
ソウルリバース ゼロ(ソルゼロ)攻略Wiki
ビディ・アーリー(C)の詳細データ
レアリティ | C | 最大レベル | 40 |
---|---|---|---|
属性 | テラ | 隊列 | 後衛 |
性別 | 女 | Illust | kyo |
Cast | 三上由理恵 |
Lv.MAX 無凸・無覚醒 |
Lv.MAX 無凸・全覚醒 |
Lv.MAX 4凸・全覚醒 |
|
---|---|---|---|
HP | 1737 | 3187 | 4226 |
物理攻撃 | 315 | 315 | 504 |
魔法攻撃 | 562 | 1072 | 1410 |
物理防御 | 360 | 680 | 896 |
魔法防御 | 414 | 774 | 1022 |
物理防御貫通 | 0% | 0% | 0% |
魔法防御貫通 | 0% | 0% | 0% |
回避率 | 0% | 0% | 0% |
アクション
ブレッシングハーブ | ||
---|---|---|
説明 | 最もHPの減少している味方を回復し、 暗闇と凍結状態にならなくする 回復力:25+最大HPの25% 効果時間:15秒 レベルアップ効果:回復力上昇 |
|
範囲 | 最もHPの減少している味方 | |
CT | 20 | |
種別 | 魔法 |
オートアタック
ラインブラスト | ||
---|---|---|
説明 | 敵横一列にダメージを与える 威力:51.6 レベルアップ効果:威力上昇 |
|
範囲 | 横一列 | |
CT | 10 | |
種別 | 魔法 |
ラインバースト | ||
---|---|---|
説明 | 敵横一列にダメージを与える 威力:61.9 レベルアップ効果:威力上昇 |
|
範囲 | 横一列 | |
CT | 10 | |
種別 | 魔法 |
アビリティ
犠牲的支援 | 自身が戦闘不能になったとき、SPを2つ獲得する |
---|
装備可能アクセサリ
① | ネックレス |
---|---|
② | - |
③ | - |